Korpus DIALOG • The DIALOG Corpus

  • ÚJČ AV ČR
  • ÚFAL
  • Čeština
  • Přihlásit se
  • Introduction
  • Corpus structure
  • Searching the corpus
  • Registration
  • Transcription symbols
  • History
  • Publications
  • People
  • Contact
  • What’s new
Home

7 čili Sedm dní / Sedmička

Televizní stanice: Nova

  • Sedm2 (6. 7. 1997)
  • Sedm14 (2. 8. 1998)
  • Sedm19 (21. 3. 1999)
  • Sedm23 (2. 1. 2000)
  • Sedm28 (25. 6. 2000)
  • Sedm29 (8. 10. 2000)
  • Sedm32 (18. 3. 2001)
  • Sedm36 (21. 10. 2001)
  • Sedm41 (12. 5. 2002)
  • Sedm42 (17. 2. 2002)
  • Sedm43 (10. 3. 2002)
  • Sedm44 (24. 3. 2002)
  • Sedm46 (8. 9. 2002)
  • Sedm47 (22. 9. 2002)
  • Sedm48 (1. 1. 2003)
  • Sedm49 (23. 2. 2003)
  • Sedm51 (13. 4. 2003)
  • Sedm55 (18. 5. 2003)
  • Sedm57 (8. 6. 2003)
  • Sedm58 (20. 7. 2003)
  • Sedm61 (5. 10. 2003)
  • Sedm62 (9. 11. 2003)
  • Sedm63 (16. 11. 2003)
  • Sedm64 (4. 1. 2004)
  • Sedm65 (25. 1. 2004)
  • Sedm66 (29. 2. 2004)
  • Sedm67 (15. 2. 2004)
  • Sedm68 (12. 1. 2003)
  • Sedm69 (28. 3. 2004)
  • Sedm72 (25. 4. 2004)
  • Sedm73 (2. 5. 2004)
  • Sedm74 (16. 5. 2004)
  • Sedm76 (3. 10. 2004)
  • Sedm77 (24. 10. 2004)
  • Sedm78 (10. 10. 2004)
  • Sedm80 (14. 11. 2004)
  • Sedm83 (19. 12. 2004)
  • Sedm84 (28. 8. 2005)
  • Sedm87 (12. 2. 2006)

 


(c) 2008-2023 ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Webpages: Helena Özörencik (ÚJČ AV ČR)  &  Petr Kaderka (ÚJČ AV ČR) 
Computer processing of speech: Nino Peterek (ÚFAL MFF UK)
Dialogy.Org
CMS: Drupal.Org

Search

  • with the Dialogy.Org system

Recordings & Transcripts

  • 7 čili Sedm dní / Sedmička
    • Sedm2 (6. 7. 1997)
    • Sedm14 (2. 8. 1998)
    • Sedm19 (21. 3. 1999)
    • Sedm23 (2. 1. 2000)
    • Sedm28 (25. 6. 2000)
    • Sedm29 (8. 10. 2000)
    • Sedm32 (18. 3. 2001)
    • Sedm34 (16. 9. 2001)
    • Sedm36 (21. 10. 2001)
    • Sedm37 (25. 11. 2001)
    • Sedm39 (9. 6. 2002)
    • Sedm41 (12. 5. 2002)
    • Sedm42 (17. 2. 2002)
    • Sedm43 (10. 3. 2002)
    • Sedm44 (24. 3. 2002)
    • Sedm46 (8. 9. 2002)
    • Sedm47 (22. 9. 2002)
    • Sedm48 (1. 1. 2003)
    • Sedm49 (23. 2. 2003)
    • Sedm51 (13. 4. 2003)
    • Sedm55 (18. 5. 2003)
    • Sedm57 (8. 6. 2003)
    • Sedm58 (20. 7. 2003)
    • Sedm61 (5. 10. 2003)
    • Sedm62 (9. 11. 2003)
    • Sedm63 (16. 11. 2003)
    • Sedm64 (4. 1. 2004)
    • Sedm65 (25. 1. 2004)
    • Sedm66 (29. 2. 2004)
    • Sedm67 (15. 2. 2004)
    • Sedm68 (12. 1. 2003)
    • Sedm69 (28. 3. 2004)
    • Sedm72 (25. 4. 2004)
    • Sedm73 (2. 5. 2004)
    • Sedm74 (16. 5. 2004)
    • Sedm76 (3. 10. 2004)
    • Sedm77 (24. 10. 2004)
    • Sedm78 (10. 10. 2004)
    • Sedm80 (14. 11. 2004)
    • Sedm83 (19. 12. 2004)
    • Sedm84 (28. 8. 2005)
    • Sedm87 (12. 2. 2006)
  • 21 (Jednadvacítka)
  • Aréna
  • Bez kravaty
  • Čaj pro třetího
  • Další, prosím!
  • Debata
  • Dvojhlas
  • DVTV
  • Katovna
  • Krásný ztráty
  • Média
  • Milénium
  • Na hraně
  • Naostro
  • Na plovárně
  • Nedělní partie
  • Noc s Andělem
  • O cestě na Hrad a zase zpátky
  • Otázky Václava Moravce
  • Profil Studia 6
  • Přísně veřejné
  • Rendez-vous
  • Rozhovory
  • Špona
  • Uvolněte se, prosím
  • V pravé poledne
  • Všechnopárty
  • Vertikála
  • Z očí do očí
  • Ženský hlas